ホーム > 製品案内 > 微生物定量分析試薬キット FISH-kit
微生物定量分析試薬キット FISH-kitについて
BioVisible社(旧Ribo Technologies社)より開発された、腸内細菌を主体とした幅広い分野の細菌検出キットとして、FISHキットをご紹介いたします。
FISHキットは食中毒・プロバイオテクス・環境・人畜共通感染症等に関連する細菌の迅速診断キットです。
蛍光in situハイブリダイゼーション法(Fluorescence in situ Hybridization=FISH)を利用して、Gut flora(腸管内菌叢)を迅速に検出する同定・定量試薬キットです。ターゲットとなる菌種の16SrRNAに由来する特異的な塩基配列に、FITCまたはCY3により蛍光標識されたオリゴヌクレオチドプローブがハイブリダイズし、蛍光光学顕微鏡やフローサイトメータにより検出されます。
各構成
- 腸内フローラ蛍光顕微鏡定量分析キット
- 腸内フローラ蛍光顕微鏡同定分析キット
- 腸内フローラフローサイトメトリーキット
- 乳製品蛍光顕微鏡定量分析キット
- 乳製品蛍光顕微鏡同定分析キット
- 乳製品フローサイトメトリーキット
- 血液サンプル蛍光顕微鏡同定分析キット:SepCheck
- レジオネラ検出蛍光顕微鏡同定分析キット
- テーラーメイドキット(要相談)
蛍光標識プローブ
FISHキットご利用の際、蛍光標識として使われるFITCまたはCY3は、ご利用いただくお客様の御使用目的でお選びいただける、カスタマイズの蛍光標識プローブです。
フローサイトメーター用キットにおいては、FITCまたはCY5のいずれかをお選びいただきます。
![]() Escherichia coli <FITC標識蛍光ラベル使用> |
![]() Escherichia coli <CY3標識蛍光ラベル使用> |
測定器に制限は無く、適切な蛍光波長を備える測定装置であれば、測定機種を限定せずに測定が可能です。
![]() |
![]() |
| Klebsiella pneumoniae <Cy3ラベル使用> 測定装置:アロカ株式会社 CytoVision (Version 3.93) |
|
迅速診断・形態観察
遺伝子定量分析ではPCR増幅させる定量分析が一般的ですが、FISH法ではPCR増幅を必要とせず、菌体を破壊せずに細胞を形態的に診断・観察することができます。
また培養法と比較して、培地に生育しにくい細菌もFISH法では遺伝子レベルで診断できるため、感度良く検出することができます。
バリデーションコントロール
多数の培養試験によって、構築されたデータを基に、バリデーションを行ったうえでの試験試薬キットですので、安心してお使いになれます。
簡単なプロトコル
キットに添付されている操作手順書は、技術間の誤差を少なく結果を導くために考慮されており、簡単に操作して頂くことができます。


保存方法
キット内容であるHybridization mixtureに含まれるプローブは、遮光室温状態で6ヶ月間保存が可能です。
その他にも、一部の試薬を除き室温での保存が可能です。
キットに添付されているQuality Control Sheetに記載されている内容物の保存条件をご確認下さい。
試験工程の途中でサンプル保存が可能
FISH-kit™での試験は、試験工程の途中でサンプルを長期保存することが可能です。自社施設以外からのサンプル収集や他機関との共同研究など柔軟に対応できます。
※)詳しくは弊社までお問合わせ下さい。
乳製品アプリケーション
- ミルク:
- 殺菌/無殺菌のサンプルにご利用いただけます。
- ヨーグルト:
- ヨーグルトでの分析も可能です。この場合、サンプルプレパレーションの段階で浄化と無菌構成成分の除去により、分析結果は異なります。
※)乳製品用FISH-kit™に添付されている手順書は、ミルクサンプル用に開発された工程に順じて作成された物です。
他の乳製品でのご利用をご希望の際は、弊社までお問合わせ下さい。
製品リスト
FISH-kitTMシリーズ
| 商品コード | 製品名 | 備考 | 試験材料 | 蛍光標識 | 蛍光標識 |
| 10-ME-H000-FITC | FISH-kitAll bacteria | 糞便 | FITC | Microscope | |
| 10-ME-H000-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H000-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H001-FITC | FISH-kit Bifidobacterium spp. | Genus | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H001-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H001-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H002-FITC | FISH-kit Bacteroides fragilis | Cluster | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H002-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H003-FITC | FISH-kit Bacteroides distasonis | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H003-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H004-FITC | FISH-kit Escherichia coli | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H004-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H004-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H006-FITC | FISH-kit Lactobacillus cluster | Cluster | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H006-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H007-FITC | FISH-kit Streptococcus spp. | Genus | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H007-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H008-FITC | FISH-kit Bacteroides/Prevotella | Group | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H008-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H008-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H009-FITC | FISH-kit Clostridium butyricum | Group | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H009-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H010-FITC | FISH-kit Clostridium lituseburense | Group | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H010-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H011-FITC | FISH-kit Clostridium coccoides | Group | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H011-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H011-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H012-FITC | FISH-kit Bacteroides fragilis / distasonis | Cluster | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H012-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H013-FITC | FISH-kit Clostridium difficile | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H013-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H014-CY3 | FISH-kit Enterococcus faecium | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H015-FITC | FISH-kit Enterococcus faecalis | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H016-FITC | FISH-kit Pediococcus acidilactici | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H017-FITC | FISH-kit Bifidobacterium animalis | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H018-FITC | FISH-kit Lactobacillus reuteri | Species | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H019-CY3 | FISH-kit Klebsiella pneumoniae | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H020-FITC | FISH-kit Lactobacillus salivarius | Species | 食品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H021-CY3 | FISH-kit Borrelia spp. | Genus | 血液 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H022-FITC | FISH-kit Coliforms | Group | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H022-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H022-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H023-FITC | FISH-kit Porphyromonas gingivalis | Species | オーラル | FITC | Microscope |
| 10-ME-H023-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H024-CY3 | FISH-kit Atopobium cluster | Cluster | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H025-CY3 | FISH-kit Clostridium Cluster W | Cluster | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H025-CY5 | Cy5 | Microscope | |||
| 10-ME-H026-CY3 | FISH-kit Campylobacter spp. | Genus | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H027-CY3 | FISH-kit Campylobacter jejuni subsp. jejuni | Subspecies | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H028-FITC | FISH-kit Eubacterium cylindroides | Group | 糞便 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H028-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-H029-CY3 | FISH-kit Faecalibacterium prausnitzii | Group | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H030-CY3 | FISH-kit Candida albicans | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H031-CY3 | FISH-kit Enterobacteriaceae | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H032-CY3 | FISH-kit Clostridium perfringens | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H033-CY3 | FISH-kit Porphyromonas gulae | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H034-CY3 | FISH-kit Pseudomonas aeruginosa | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H035-CY3 | FISH-kit Lactobacillus casei/paracasei | Species | 糞便 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-W001-FITC | FISH-kit Legionella spp. | Genus | 水 | FITC | Microscope |
| 10-ME-W002-CY3 | FISH-kit Legionella pneumophila | Species | 水 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-W003-FITC | FISH-kit Colony Legionella spp. | Genus | 水 | FITC | Microscope |
| 10-ME-W004-CY3 | FISH-kit Colony Legionella pneumophila | Species | 水 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-D001-FITC | FISH-kit Leuconostoc mesenteroides | Species | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D001-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-D002-FITC | FISH-kit Lactococcus lactis subsp. lactis | Subspecies | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D002-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-D003-FITC | FISH-kit Lactococcus lactis subsp. cremoris | Subspecies | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D003-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-D004-FITC | FISH-kit Lactobacillus cluster | Cluster | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D004-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-D005-FITC | FISH-kit Streptococcus thermophilus | Species | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D005-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-D006-FITC | FISH-kit Streptococcus spp. | Genus | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D006-CY3 | Cy3 | Microscope | |||
| 10-ME-D007-FITC | FISH-kit Lactococcus lactis | Species | 乳製品 | FITC | Microscope |
| 10-ME-D007-CY3 | Cy3 | Microscope |
特殊FISH-kit (2probes/kit)
| 商品コード | 製品名 | 試験材料 | 蛍光標識 | 検出器 |
| 10-ME-H000/001 | FISH-kit All bacteria / Bifidobacterium spp. | お問合せ下さい | FITC, CY3 | Microscope |
| 10-ME-H000/002 | FISH-kit All bacteria / Bacteroides fragilis | Microscope | ||
| 10-ME-H000/004 | FISH-kit All bacteria / Escherichia coli | Microscope | ||
| 10-ME-H000/008 | FISH-kit All bacteria / Bacteroids Prevotella | Microscope | ||
| 10-ME-H000/011 | FISH-kit All bacteria / Clostridium coccoides | Microscope | ||
| 10-ME-H001/002 | FISH-kit Bifidobacterium spp. / Bacteroides fragilis | Microscope | ||
| 10-ME-H001/004 | FISH-kit Bifidobacterium spp. / Escherichia coli | Microscope | ||
| 10-ME-H001/023 | FISH-kit Bifidobacterium spp. / Porphyromonas gingivalis | Microscope | ||
| 10-ME-H002/004 | FISH-kit Bacteroides fragilis / Escherichia coli | Microscope | ||
| 10-ME-H007/023 | FISH-kit Streptococcus spp. / Porphyromonas gingivalis | Microscope | ||
| 10-ME-H031/001 | FISH-kit Enterobacteriaceae / Bifidobacterium spp. | Microscope | ||
| 10-ME-H032/008 | FISH-kit Clostridium perfringens / Bacteroides Prevotella | Microscope |
特殊FISH-kit (3probes/kit)
| 商品コード | 製品名 | 試験材料 | 蛍光標識 | 検出器 |
| 10-ME-H001/023/000 | FISH-kit All bacteria / Bifidobacterium spp. / Porphyromonas gingivalis | お問合せ下さい | FITC, CY3,CY5 | Microscope |
| 10-ME-H000/001/002 | FISH-kit All bacteria / Bifidobacterium spp. / Bacteroides fragilis | Microscope | ||
| 10-ME-H000/001/004 | FISH-kit All bacteria / Bifidobacterium spp. / Escherichia coli | Microscope | ||
| 10-ME-H000/002/004 | FISH-kit All bacteria / Bacteroides fragilis / Escherichia coli | Microscope |
フローサイトメトリー用FISH-kitTM
| 商品コード | 製品名 | 備考 | 試験材料 | 蛍光標識 | 検出器 |
| 10-FE-H000-CY5 | FISH-kit All bacteria | 糞便 | Cy5 | Flowcytometry | |
| 10-FE-H001-FITC | FISH-kit Bifidobacterium spp. | Genus | 糞便 | FITC | Flowcytometry |
| 10-FE-H001-CY3 | Cy3 | Flowcytometry | |||
| 10-FE-H001-CY5 | Cy5 | Flowcytometry | |||
| 10-FE-H004-FITC | FISH-kit Escherichia coli | Species | 糞便 | FITC | Flowcytometry |
| 10-FE-H004-CY3 | Cy3 | Flowcytometry | |||
| 10-FE-H004-CY5 | Cy5 | Flowcytometry | |||
| 10-FE-H006-FITC | FISH-kit Lactobacillus spp. | Genus | 糞便 | FITC | Flowcytometry |
| 10-FE-H006-CY3 | Cy3 | Flowcytometry | |||
| 10-FE-H006-CY5 | Cy5 | Flowcytometry | |||
| 10-FE-D005-FITC | FISH-kit Streptococcus thermophilus | Species | 乳製品 | FITC | Flowcytometry |
SepCheckTMシリーズ
| 商品コード | 製品名 | 試験材料 | 蛍光標識 | 検出器 |
| 10-ME-H004-FITC | SepCheck Escherichia coli | 血液培養 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H004-CY3 | Cy3 | Microscope | ||
| 10-ME-H034-CY3 | SepCheck Pseudomonas aeruginosa | 血液培養 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H031-CY3 | SepCheck Enterobacteriaceae | 血液培養 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H007-FITC | SepCheck Streptococcus spp. | 血液培養 | FITC | Microscope |
| 10-ME-H007-CY3 | Cy3 | Microscope | ||
| 10-ME-H015-CY3 | SepCheck Enterococcus faecalis | 血液培養 | Cy3 | Microscope |
| 10-ME-H014-CY3 | SepCheck Enterococcus faecium | 血液培養 | Cy3 | Microscope |
| 10-MC-B001-CY3 | SepCheck Staphylococcus aureus | 血液培養 | Cy3 | Microscope |
| 10-MC-B002-FITC | SepCheck Coagulase Negative Staphylococcus | 血液培養 | FITC | Microscope |
| 10-MC-B003 | SepCheck S.aureus(Cy3) / Coagulase Negative Staphylococcus (FITC) | 血液培養 | FITC | Microscope |
カスタマイズサービス
お客様のニーズに合わせて、カスタマイズなキットをご提供致します。キットの企画・目的菌などの詳細を事前にご相談いたします。テーラーメイドに関しては、弊社までお問合わせ下さい。
FISH試験を有効に実施して頂くために、弊社ではカスタマイズなFISH製品のご紹介を差し上げます。製品リストに掲載された標準キットでの応用試験や、リスト掲載のないご希望の目的菌での試験用キット開発をご相談させて頂きます。
お客様のご希望の試験キットを事前にご相談させて頂きます。ご相談内容をメーカー研究所へ提案し、オーダーメイド製品を開発致します。
リスト製品の応用利用
リスト製品キットを標準プロトコルの一部をアレンジすることで、指定サンプル以外にもご利用頂けます。ご希望のサンプル情報をメーカーへと提出しメーカー側でプロトコルをアレンジします。また、お客様側からご提案されるプロトコル改訂についてもサポート致します。尚、実際のサンプル入手によるPrimary testを必要とする場合には、最低2ヶ月の試験期間及び試験費用を必要とする場合もあります。
リスト掲載外の目的菌に対するFISH-kitのご依頼
リスト掲載にない目的菌用のFISH-kitをご希望の場合、以下の項目を事前にご相談させて頂きます。
- 目的菌(genus/species/subspecies)
- サンプル材料の種類
- 年間または月間の試験実施数
- 必要検出感度
- 試験の所要時間
- 現在実施している試験法
- サンプルのご提出について
- 購入期限
尚、事前にご希望のプローブ用にシーケンスの御指定がある場合、御指定されたシーケンスでプローブをご用意することもできます
上記内容以外にも、ご質問及びご相談に応じながら製品を致します。
また、ご依頼内容によっては開発が困難な場合もございますのでご了承願います。
技術サポート
実際にご利用頂く場合に生じる疑問点やご質問に、Q&A形式でサポートいたします。 ご購入の際は、簡便に製品をお使いいただくために、トラブルシューティング 技術資料もご提出いたしております。
Q&A
- ターゲットではないプローブが陰性となる場合、蛍光発色の強度に差があっても全てのシグナルをカウントします。
- ターゲットでないプローブが何かシグナルを発している疑いのあるときは、まず最初に操作手順が間違っていることを疑います。
- 操作の上で、ハイブリ後のwashingが最も重要でありこの工程で結合しなかった蛍光標識プローブを全て取り除きます
- 蛍光顕微鏡 : ランプ(水銀・キセノン)100W フィルター(FITC: *495nm/520nm)(CY3: *550nm/570nm) *excitation/emission
- 遠心分離機 : 15,800G
- ピペッター : 10、100、1,000μl、5Ml用・ インキュベータ
- 吸引濾過器・ ガラスビーズ(3mm)
- エッペンドルフ
- 滅菌水
- ボルテックスミキサー




