イベント情報
ホーム > イベント情報
ICP発光分光分析装置ワークショップのご案内
| 開催日時 | 2010年3月19日(金) 13:30~17:30 |
| 会場 | 中央大学 5136室 |
| アクセス方法 |
→詳細はSPECTRO社ホームページへ |
| 内容 | 弊社からはマイクロ波による試料前処理法についてご説明いたします。 |
| プログラム | 13:30~13:45 13:45~14:10 14:10~14:35 14:35~14:50 14:50~15:20 16:00~17:15 17:15 |
| 申込受付 | →SPECTRO社ホームページへ |
RoHS/REACH規制対応セミナー ~マイクロ波を用いた環境負荷物質の最新分析手法~
| 開催日時 | 2009年11月20日(金) 13:00~16:40 ※受付開始は12:30より | ||
| 料金 | 無料 | ||
| 定員 | 50名(先着順) | ||
| 会場 | 新宿NSビル 3階会議室 311室 | ||
| アクセス方法 | →新宿NSビルホームページ(交通アクセス)へ | ||
| 内容 | 本セミナーでは、RoHS指令およびREACH規則などの環境規則の最新動向と、弊社最新アプリケーションについてご説明いたします。 | ||
| プログラム | ※時間構成および発表内容は変更される可能性がありますので、予めご了承ください。 12:30~ 13:00~13:10 13:10~14:00 14:00~14:25 14:25~14:40 14:40~14:55 14:55~15:20 15:20~16:10 16:10~16:20 16:20~16:40 |
||
| 申込受付 | ご応募ありがとうございました。 | ||
| お申込方法 | Webからのお申込み →申込み画面へ |
メールでのお申込み → |
FAXでのお申込み →専用申込書 |
| お問い合わせ先 | 〒 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP TEL:044-850-3811(代表) FAX:044-819-3036 IT企画推進室 渡辺 E-mail:info@milestone-general.com |
||
名古屋地区分析化学講習会
| 開催日時 | 2009年11月18日(水) 13:30~17:00 |
| 場所 | 産業技術総合研究所中部センター大会議室1 (愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98) |
| 主催 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| アクセス | 産総研ホームページ 『中部センター アクセスマップ』へ |
| 内容 | 講演1 講演2 所内見学 |
| その他 | 参加費は無料です。講演会終了後、意見交換会が開催されます(参加自由)。 |
第4回 日本電磁波エネルギー応用学会 安全・技術講習セミナー -マイクロ波と安全-
| 開催日時 | 2009年11月18日(水) 13:30~16:50 |
| 場所 | 東京理科大学 神楽坂キャンパス 一号館17階 記念講堂 |
| 主催 | JEMEA(日本電磁波エネルギー応用学会) |
| アクセス | 東京理科大学ホームページ 『交通アクセス』へ |
| 内容 | 13:00~14:30 14:30~15:30 15:30~15:45 15:45~16:50 |
| リンク | JEMEA詳細情報ページへ |
全日本科学機器展 in 大阪 2009
| 開催日時 | 2009年10月21日(水)~23日(金) |
| 場所 | インテックス大阪 |
| ブースNo. | 4-17 |
| 主催 | 日本科学機器団体連合会、フジサンケイ ビジネスアイ |
| アクセス | インテックス大阪のホームページ(交通アクセス)へ |
| 内容 | Advanced Instruments社(米国)の優れた微生物試験システムを出展致します。 新製品となる自動サンプル塗抹装置、自動スパイラルプレーター Autoplateは、消耗品を最低限に抑え且つこれまでの塗抹処理能力をさらにアップ致しました。細菌定量試験をより再現性良く自動化するツールとして ご紹介致します。 最新機能を搭載した自動コロニーカウンターQCountにおいては、カメラ設定をより自動化し多彩なデータ編集機能をご紹介致します。 |
| 展示品 |
食品開発展2009
| 開催日時 | 2009年10月14日(水)~16日(金) |
| 場所 | 東京ビッグサイト 東4・5・6ホール |
| ブースNo. | バイオゾーン 1-530 |
| 主催 | CMPジャパン株式会社 |
| アクセス |
|
| 内容 | 海外の優れた微生物定量試験・乳成分分析装置&研究試薬製品をご紹介致します。 新製品自動スパイラルプレーターは消耗品を最低限に抑え且つ塗抹処理能力をさらにアップ致しました。 食品検査簡易キットの新製品も取り揃えております。 |
| 展示品 |
|
BioJapan2009
| 開催日時 | 2009年10月7日(水)~9日(金) 10:00~17:00 |
| 場所 | パシフィコ横浜 |
| ブースNo. | B704 |
| 主催 | バイオジャパン組織委員会、日経BP社 |
| 内容 | オランダ企業BioVisible社によるFluorescence in situ hybridization法(FISH法)を利用した微生物定量分析技術をご紹介致します。 FISH法は、16SrRNAの特異的塩基配列でのハイブリダイゼーションを利用し細胞を破壊せずに菌体内の蛍光発色を観察する方法です。細菌定量試験へのFISH法の導入により、菌体を形態観察しながら解析することが可能になります。弊社ブースにおいてFISHスライドによるデモンストレーションもご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。 尚、 FISH技術の紹介とともにBioVisible社の多彩な開発&分析サービス事業もご紹介致します。BioVisible社は、腸内細菌の研究が盛んなオランダGroningenにある、Molecular Microbial Technologyをベースとした研究開発及び製造販売企業です。Dr. Michel van der Rest氏による EUでのBioVisible社の開発事業内容をご紹介しながら、お客様への技術開発サービスの提供をご相談致します。 |
| 展示品 |
新技術説明会
| 開催日時 | 9月3日(木)10:30~11:20 | 9月4日(金)13:45~14:10 |
| 場所 | 東京ベイ幕張 東京ベイ幕張ホール A-4室 | 東京ベイ幕張 東京ベイ幕張ホール A-5室 |
| 内容 | 『1台で全分解できる!』マイクロ波試料前処理の最新事情 マイクロ波試料前処理装置ETHOS 1を使った酸分解、アルカリ溶融の最新アプリケーション事例及び超微量分析のためのクリーンケミストリーについてご紹介します。 |
『環境負荷物質分析のおともに!』マイクロ波を用いた新しい溶媒抽出法のご提案 ダイオキシン、PCB、残留農薬などのマイクロ波溶媒抽出アプリケーション例をご紹介します。 |
2009分析展
| 開催日時 | 2008年9月2日(水)~4日(金) 10:00~17:00 |
| 場所 | 幕張メッセ国際展示場 |
| ブースNo. | 4B-701 |
| アクセス |
|
| 主催 | 社団法人 日本分析機器工業会 |
| 内容 | ETHOS 1を中心としたマイクロ波前処理装置の展示説明 |
| 展示品 |
|
第56回機器による分析化学講習会
| 日時 | 2009年7月23日(木)、24日(金) 9:00~16:20 |
| 場所 | 京都大学 吉田キャンパス(京都市左京区吉田本町) |
| アクセス | 京阪電車「出町柳」駅下車徒歩20分 |
| 主催 | 社団法人 日本分析化学会近畿支部、近畿分析技術研究懇話会 |
| 弊社発表内容 | マイクロ波試料分解法による測定試料溶液の調整と超小型プラズマ発光分析装置による定量 マイクロ波試料分解装置によりプラスチックなどの難分解性試料を湿式灰化して溶液とし、超小型プラズマ発光分析装置を用いて定量する |
第22回 インターフェックス ジャパン
| 開催日時 | 2009年7月1日(水)~3日(金) 10:00~18:00 (最終日のみ17:00まで) |
| 場所 | 東京ビッグサイト |
| ブースNo. | 55-22 |
| 主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
| 内容 | マイクロ波合成反応装置とマイクロ波高温灰化装置の展示説明 |
| 展示品 |
|
分離技術会年会2009
| 開催日時 | 2009年6月12日(金) 9:00~17:00、13日(土) 9:00~16:00 |
| 場所 | 明治大学 生田校舎(第二校舎A館 4階) |
| 主催 | 分離技術会 |
| 内容 | マイクロ波水蒸気蒸留装置とマイクロ波試料前処理装置の展示説明 |
| 展示品 |
|
第21回 最新科学機器展
| 開催日時 | 2009年4月22日(水)~24日(金) 10:00~17:00 |
| 場所 | 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール |
| ブースNo. | 19 |
| 主催 | 東海科学機器協会、社団法人愛知県計量連合会、フジサンケイ ビジネスアイ |
| 内容 | 新製品のアルカリ溶融ローター MultiFAST-4を中心とした展示説明 |
| 展示品 |
|
P-MEC JAPAN 2009 (第2回 原薬・中間体 機器/装置展)
| 開催日時 | 2009年4月21日(水)~23日(金) 10:00~17:00 |
| 場所 | 東京ビッグサイト 東5・6ホール |
| ブースNo. | U-11 |
| 主催 | 化学工業日報社、CMPビジネスメディア、CMP Information |
| 内容 | 新製品のロータリー式マイクロ波加熱装置 RotoSYNTHを中心とした展示説明 |
| 展示品 |
|
ICP発光分光分析装置ワークショップ
| 開催日時 | 2009年3月19日(金) |
| 場所 | 中央大学 理工学部応用化学科 後楽園キャンパス 5134室(東京都文京区春日1-13-27) |
| アクセス |
|
| 主催 | SPECTRO社 |
| 内容 | 13:00~ 13:45~ 14:15~ 14:30~ 15:00~ 15:30~ 17:30~ |
第5回提案公募型セミナー「分析化学とマイクロ波化学NO.5」
| 開催日時 | 2009年2月27日(金) |
| 場所 | 関西文化学術研究都市 けいはんなプラザラボ棟4階会議室( 京都府相楽郡精華町光台1-7) |
| アクセス | http://www.keihanna-plaza.co.jp/10accessmap/access/index.html |
| 主催 | 日本分析化学会近畿支部、近畿分析技術研究懇話会 |
| 内容 | 13:00~13:05 「あいさつ」日本分析化学会近畿支部長 13:05~15:05 講演
15:05~15:15 休憩 15:15~16:30 実演演習 -誰でもマスター・マイクロ波化学実習-
16:30~17:20 企業見学 けいはんなラボコミュニティー(KLC) 17:30~18:30 研究交流会 |
